07/04/2020
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 06/4/2020
Khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ bơm tích trữ vào ao hồ, hoặc bơm vào đồng ruộng khi triều kém. Độ mặn cho phép bơm khi <1,5g/l
STT | ĐIỂM ĐO | NGÀY ĐO | ĐỘ MẶN (g/l) | So với Thông báo CLN ngày 03/4/2020 | So cùng kỳ tháng 02/2019 ÂL | So cùng kỳ tháng 02/2016 ÂL |
II | Trên địa bàn TX Kiến Tường | | | | | |
01 | Kênh79 (xã Thạnh Hưng) | 06/4 | 0,70 | Tương đương | Cao hơn 0,70 | Cao hơn 0,70 |
02 | Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng) | 06/4 | 0,60 | Cao hơn 0,10 | Cao hơn 0,60 | Cao hơn 0,60 |
03 | Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh) | 06/4 | 0,50 | Cao hơn 0,10 | Cao hơn 0,50 | Cao hơn 0,50 |
04 | Rạch Bắc Chan(xã Tuyên Thạnh) | 06/4 | 0,90 | Cao hơn 0,50 | Cao hơn 0,90 | Cao hơn 0,90 |
05 | Rạch Rồ (xã Bình Hiệp) | 06/4 | 1,50 | 0 | Cao hơn 1,50 | Cao hơn 1,50 |
06 | Cầu Mộc Hóa | 06/4 | 1,80 | Cao hơn 1,30 | Cao hơn 1,30 | Cao hơn 1,30 |
Dự báo:.
- Trong vài ngày tới do chuẩn bị vào kỳ triều cường Rằm tháng 3 âm lịch nên khả năng độ mặn sẽ tiếp tục tăng cao và lấn sâu vào nội đồng
- Khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ bơm tích trữ vào ao hồ, hoặc bơm vào đồng ruộng khi triều kém. Độ mặn cho phép bơm khi <1,5g/l ./.
Ban biên tập