08/04/2020
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 08/4/2020
Trong vài ngày tới do vào kỳ triều cường Rằm tháng 3 âm lịch nên khả năng độ mặn sẽ tiếp tục tăng cao và lấn sâu vào nội đồng
Thông báo tình hình chất lượng nước
ngày 08/4/2020

STT | ĐIỂM ĐO | NGÀY ĐO | ĐỘ MẶN (g/l) | So với Thông báo CLN ngày 06/4/2020 | So cùng kỳ tháng 03/2019 ÂL | So cùng kỳ tháng 03/2016 ÂL |
I | Trên địa bàn TX Kiến Tường | | | | | |
01 | Kênh79 (xã Thạnh Hưng) | 08/4 | 0,80 | Cao hơn 0,10 | Cao hơn 0,80 | Cao hơn 0,80 |
02 | Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng) | 08/4 | 0,60 | Tương đương | Cao hơn 0,60 | Cao hơn 0,60 |
03 | Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh) | 08/4 | 0,50 | Tương đương | Cao hơn 0,50 | Cao hơn 0,50 |
04 | Rạch Bắc Chan(xã Tuyên Thạnh) | 08/4 | 1,0 | Cao hơn 0,10 | Cao hơn 1,0 | Cao hơn 1,0 |
05 | Rạch Rồ (xã Bình Hiệp) | 08/4 | 1,70 | Cao hơn 0,20 | Cao hơn 1,70 | Cao hơn 1,70 |
06 | Cầu Mộc Hóa | 08/4 | 1,70 | Thấp hơn 0,10 | Cao hơn 1,70 | Cao hơn 1,70 |
07 | Kênh Quận (Phường 1) | 08/4 | 1,0 | 0 | Cao hơn 1,0 | Cao hơn 1,0 |
08 | Kênh Cửa Đông 1 (Phường 2) | 08/4 | 0,50 | 0 | Cao hơn 0,50 | Cao hơn 0,50 |
Dự báo:.
- Trong vài ngày tới do vào kỳ triều cường Rằm tháng 3 âm lịch nên khả năng độ mặn sẽ tiếp tục tăng cao và lấn sâu vào nội đồng.
- Khuyến cáo bà con nông dân tuân thủ theo lịch xuống giống của địa phương và không nên gieo sạ sớm vụ Hè Thu 2020, không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, hồ, đồng ruộng khi nước mặn chưa xâm nhập sâu vào các kênh nội đồng.
- Độ mặn cho phép bơm khi nhỏ hơn 1,5g/l ./.