12/05/2020
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 11/5/2020
Trong vài ngày tới do vào kỳ triều cường rằm tháng 04 âm lịch cộng nắng nóng, trời không mưa, nên độ mặn có khả năng sẽ tăng thêm
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 11/5/2020
STT | ĐIỂM ĐO | NGÀY ĐO | ĐỘ MẶN (g/l) | So với Thông báo CLN ngày 06/5/2020 | So cùng kỳ tháng 04/2019 ÂL | So cùng kỳ tháng 04/2016 ÂL |
01 | Kênh79 – Cầu Bắc Chan (xã Thạnh Hưng) | 11/5 | 0,70 | Tăng 0,10 | Cao hơn 0,70 | Cao hơn 0,70 |
02 | Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng) | 11/5 | 0,80 | Tương đương | Cao hơn 0,80 | Cao hơn 0,80 |
03 | Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh) | 11/5 | 0,90 | Tương đương | Cao hơn 0,90 | Cao hơn 0,90 |
04 | Rạch Bắc Chan (xã Tuyên Thạnh) | 11/5 | 0,60 | Tương đương | Tương đương | Cao hơn 0,60 |
05 | Rạch Rồ (xã Bình Hiệp) | 11/5 | 0,70 | Tăng 0,10 | Cao hơn 0,70 | Cao hơn 0,70 |
06 | Cầu Mộc Hóa (Sông VCT) | 11/5 | 0,80 | Tăng 0,20 | Cao hơn 0,80 | Cao hơn 0,80 |
07 | Kênh Quận (Phường 1) | 11/5 | 0,80 | Tương đương | Cao hơn 0,80 | Cao hơn 0,80 |
08 | Kênh Cửa Đông 1 (Phường 2) | 11/5 | 1,10 | Tương đương | Tương đương | Cao hơn 1,10 |
Dự báo:.
- Trong vài ngày tới do vào kỳ triều cường rằm tháng 04 AL cộng nắng nóng, trời không mưa, nên độ mặn có khả năng sẽ tăng thêm.
- Khuyến cáo bà con nông dân tuân thủ theo lịch xuống giống của địa phương, không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, hồ, đồng ruộng khi triều kém.
- Độ mặn cho phép bơm khi nhỏ hơn 1,5g/l ./.